Медно-никелевые седла бесшовные, DIN 86087

Технические характеристики

Материал CuNi10Fe1.6Mn
Стандарты DIN 86087
Отправить заявку
R1 x R2 Номинальный, дюймыR1 x R2 Наруж. диаметр ммT1 x T2 s ммh ммL ммВес кг/шт.
1/2 x 1/220,0 x 20,01,0 x 1,020320,05
3/4 x 1/225,0 x 20,01,5 x 1,020320,05
3/4 x 3/425,0 x 25,01,5 x 1,522400,06
1 x 3/430,0 x 25,01,5 x 1,522400,06
1 x 130,0 x 30,01,5 x 1,530500,10
1 1/4 x 138,0 x 30,01,5 x 1,530500,10
1 1/4 x 1 1/438,0 x 38,01,5 x 1,535640,11
1 1/2 x 1 1/444,5 x 38,01,5 x 1,535640,14
1 1/2 x 1 1/244,5 x 44,51,5 x 1,535740,15
2 x 1 1/457,0 x 38,01,5 x 1,535640,14
2 x 1 1/257,0 x 44,51,5 x 1,535740,15
2 x 257,0 x 57,01,5 x 1,540970,20
2 1/2 x 1 1/476,0 x 38,02,0 x 1,535640,34
2 1/2 x 1 1/276,0 x 44,52,0 x 1,535740,30
2 1/2 x 276,0 x 57,02,0 x 1,540970,52
2 1/2 x 2 1/276,0 x 76,02,0 x 2,0501260,40
3 x1 1/489,0 x 38,02,0 x 1,535640,36
3 x1 1/289,0 x 44,52,0 x 1,535740,44
3 x 289,0 x 57,02,0 x 1,540970,56
3 x 2 1/289,0 x 76,02,0 x 2,0501260,55
3 x 389,0 x 89,02,5 x 2,0551490,76
4 x 1 1/2108,0 x 44,52,5 x 1,535740,30
4 x 2108,0 x 57,02,5 x 1,540970,40
4 x 2 1/2108,0 x 76,02,5 x 2,0501260,40
4 x 3108,0 x 89,02,5 x 2,0551491,02
4 x 4108,0 x 108,02,5 x 2,5751880,70
5 x 2133,0 x 57,02,5 x 1,540970,40
5 x 21/2133,0 x 76,02,5 x 2,0501260,40
5 x 3133,0 x 89,02,5 x 2,0551491,24
5 x 4133,0 x 108,02,5 x 2,5751881,10
5 x 5133,0 x 133,02,5 x 2,5852331,10
6 x 2 1/2159,0 x 76,02,5 x 2,0501260,40
6 x 3159,0 x 89,02,5 x 2,0551490,80
6 x 4159,0 x 108,02,5 x 2,5751881,10
6 x 5159,0 x 133,02,5 x 2,5852332,10
6 x 6159,0 x 159,02,5 x 2,5952792,20
7 x 2 1/2194,0 x 76,03,0 x 2,0501261,53
7 x 3194,0 x 89,03,0 x 2,0551491,35
7 x 4194,0 x 108,03,0 x 2,5751881,42
7 x 5194,0 x 133,03,0 x 2,5852332,38
7 x 6194,0 x 159,03,0 x 2,5952793,86
7 x 7194,0 x 194,03,0 x 3,01103343,50
8 x 3219,0 x 89,03,0 x 2,0551490,90
8 x 4219,0 x 108,03,0 x 2,5751881,80
8 x 5219,0 x 133,.03,0 x 2,5852332,60
8 x 6219,0 x 159,03,0 x 2,5952793,60
8 x 7219,0 x 194,03,0 x 3,01103344,90
8 x 8219,0 x 219,03,0 x 3,01253795,70
10 x 4267 x 1083,0 x 2,5751881,80
10 x 5267 x 1333,0 x 2,5852332,60
10 x 6267 x 1593,0 x 2,5952793,60
10 x 7267 x 1943,0 x 3,01103344,90
10 x 8267 x 2193,0 x 3,01253795,70
10 x 10267 x 2673,0 x 3,01554477,90
12 x 5324 x 1334,0 x 2,5852332,60
12 x 6324 x 1594,0 x 2,5952793,60
12 x 7324 x 1944,0 x 3,01103344,90
12 x 8324 x 2194,0 x 3,01253797,70
12 x 10324 x 2674,0 x 3,01554479,70
12 x 12324 x 3244,0 x 4,018556012,90
14 x 6368 x 1594,0 x 2,5952793,60
14 x 7368 x 1944,0 x 3,01103344,90
14 x 8368 x 2194,0 x 3,01253797,70
14 x 10368 x 2674,0 x 3,01554479,70
14 x 12368 x 3244,0 x 4,018556012,90
14 x 14368 x 3684,0 x 4,020061314,85
16 x 6419 x 1594,5 x 2,5952793,60
16 x 7419 x 1944,5 x 3,01103344,90
16 x 8419 x 2194,5 x 3,01253797,70
16 x 10419 x 2674,5 x 3,01554479,70
16 x 12419 x 3244,5 x 4,018556012,90
16 x 14419 x 3684,5 x 4,020061314,85
16 x 16419 x 4194,5 x 4,522568018,51
18 x 6457 x 1594,5 x 2,5952793,60
18 x 7457 x 1944,5 x 3,01103344,90
18 x 8457 x 2194,5 x 3,01253797,70
18 x 10457 x 2674,5 x 3,01554479,70
18 x 12457 x 3244,5 x 4,018556012,90
18 x 14457 x 3684,5 x 4,520061314,85
18 x 16457 x 4194,5 x 4,522568018,51
18 x 18457 x 4574,5 x 4,525080024,80
20 x 5508 x 1335,0 x 2,5852334,90
20 x 6508 x 1595,0 x 2,5952795,40
20 x 7508 x 1945,0 x 3,01103346,50
20 x 8508 x 2195,0 x 3,01253797,70
20 x 10508 x 2675,0 x 3,01554479,70
20 x 12508 x 3245,0 x 4,018556013,50
20 x 14508 x 3685,0 x 4,020061320,90
20 x 16508 x 4195,0 x 4,522568024,60
24 x 10610 x 2675,5 x 3,01254479,50
24 x 12610 x 3245,5 x 3,015556011,00
24 x 14610 x 3685,5 x 4,018561315,50
24 x 16610 x 4195,5 x 4,520068033,00
24 x 18610 x 4575,5 x 4,522580045,00

Не нашли что искали?

Если Вам нужна помощь в подборе материалов для вашего проекта
заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время!