R1 x R2 Номинальный, дюймы | R1 x R2 Наруж. диаметр мм | T1 x T2 s мм | h мм | L мм | Вес кг/шт. |
---|---|---|---|---|---|
18 x 18 | 457 x 457 | 4,5 x 4,5 | 250 | 800 | 43,40 |
20 x 18 | 508 x 457 | 5,0 x 4,5 | 250 | 800 | 43,10 |
20 x 20 | 508 x 508 | 5,0 x 5,0 | 275 | 880 | 54,40 |
24 x 18 | 610 x 457 | 5,5 x 4,5 | 250 | 800 | 47,85 |
24 x 20 | 610 x 508 | 5,5 x 5,0 | 275 | 880 | 56,01 |
24 x 24 | 610 x 610 | 5,5 x 5,5 | 300 | 1020 | 99,20 |
28 x 18 | 711 x 457 | 6,0 x 4,5 | 250 | 800 | 77,70 |
28 x 20 | 711 x 508 | 6,0 x 5,0 | 275 | 880 | 105,00 |
28 x 24 | 711 x 610 | 6,0 x 5,5 | 300 | 1020 | 137,00 |
28 x 28 | 711 x 711 | 6,0 x 6,0 | 360 | 1225 | 182,00 |
32 x 20 | 813 x 508 | 6,0 x 5,0 | 275 | 880 | 118,00 |
32 x 24 | 813 x 610 | 6,0 x 5,5 | 300 | 1020 | 163,00 |
32 x 28 | 813 x 711 | 6,0 x 6,0 | 360 | 1225 | 208,00 |
32 x 32 | 813 x 813 | 6,0 x 6,0 | 410 | 1400 | 225,00 |
36 x 24 | 914 x 610 | 8,0 x 5,5 | 300 | 1020 | 206,00 |
36 x 28 | 914 x 711 | 8,0 x 6,0 | 360 | 1225 | 246,00 |
36 x 32 | 914 x 813 | 8,0 x 6,0 | 410 | 1400 | 294,00 |
36 x 36 | 914 x 914 | 8,0 x 8,0 | 460 | 1550 | 357,00 |
Не нашли что искали?
Если Вам нужна помощь в подборе материалов для вашего проекта
заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время!