Технические характеристики
Материал | Сталь горячеоцинкованная A105N |
Стандарты | EEMUA 234 (Раздел 3) |
Класс | Класс 150, E10/9512/505 |
Ду (дюймы) | Ду (мм) | Внешний диаметр (мм) | D (мм) | b мин. (мм) | d2 (дюйм) | d2 (мм) | R мин. (мм) | к (мм) | Количество отверстий | Вес (кг/шт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 16 | 89 | 14 | 5/8 | 15,9 | 19 | 60,3 | 4 | 0,64 |
3/4 | 20 | 25 | 98 | 14 | 5/8 | 15,9 | 28 | 69,8 | 4 | 0,8 |
1 | 25 | 30 | 108 | 14 | 5/8 | 15,9 | 33 | 79,4 | 4 | 1,0 |
1 1/4 | 32 | 38 | 117 | 14 | 5/8 | 15,9 | 41 | 88,9 | 4 | 1,2 |
1 1/2 | 40 | 44,5 | 127 | 14 | 5/8 | 15,9 | 48 | 98,4 | 4 | 1,5 |
2 | 50 | 57 | 152 | 18 | 3/4 | 19,0 | 62 | 120,6 | 4 | 2,5 |
2 1/2 | 65 | 76,1 | 178 | 18 | 3/4 | 19,0 | 81 | 139,7 | 4 | 3,3 |
3 | 80 | 88,9 | 190 | 19 | 3/4 | 19,0 | 94 | 152,4 | 4 | 3,8 |
4 | 100 | 108 | 229 | 24 | 3/4 | 19,0 | 113 | 190,5 | 8 | 6,6 |
6 | 150 | 159 | 279 | 27 | 7/8 | 22,2 | 164 | 241,3 | 8 | 9,7 |
8 | 200 | 219,1 | 343 | 31 | 7/8 | 22,2 | 225 | 298,4 | 8 | 15,0 |
10 | 250 | 267 | 406 | 38 | 1 | 25,2 | 273 | 362,0 | 12 | 23,1 |
12 | 300 | 323,9 | 483 | 41 | 1 | 25,2 | 330 | 431,8 | 12 | 34,6 |
14 | 350 | 368 | 533 | 45 | 1 1/8 | 28,6 | 374 | 476,2 | 12 | 44,7 |
16 | 400 | 419 | 597 | 51 | 1 1/8 | 28,6 | 426 | 539,8 | 16 | 60,0 |
18 | 450 | 457,2 | 635 | 52 | 1 1/4 | 31,8 | 465 | 577,8 | 16 | 66,0 |
20 | 500 | 508 | 698 | 58 | 1 1/4 | 31,8 | 517 | 635,0 | 20 | 84,4 |
24 | 600 | 610 | 813 | 71 | 1 3/8 | 34,9 | 618 | 749,3 | 20 | 131,4 |
28 | 700 | 711 | 927 | 81 | 1 3/8 | 34,9 | 727 | 864,0 | 28 | 180,3 |
32 | 800 | 813 | 1060 | 95 | 1 5/8 | 41,1 | 829 | 978,0 | 28 | 269,0 |
36 | 900 | 914 | 1168 | 105 | 1 5/8 | 41,1 | 931 | 1086,0 | 32 | 335,8 |
Не нашли что искали?
Если Вам нужна помощь в подборе материалов для вашего проекта
заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время!