Трубы из черных сплавов
БЕСШОВНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМА ТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Стандарты | EN10305-4, DIN2391 |
Наружный диаметр | 4-80 мм |
Толщина стенки | 0.8 -12.5 мм |
Длина | 5-14 м |
Марки стали | Е215, Е235, Е355 |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ И СВАРНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Стандарты | EN10305-1, DIN2391 |
Наружный диаметр | 3-120 мм |
Толщина стенки | 0.8 -12.5 мм |
Длина | 5-14 м |
Марки стали | Е215, Е235, Е355 |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Стандарты | EN10305-4 |
Наружный диаметр | 4-80 мм |
Толщина стенки | 0.8 -12.5 мм |
Длина | 5-14 м |
Марки стали | Е215, Е235, Е355 |
СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Стандарты | EN10210-2, DIN2448, NF А 49-501 |
Наружный диаметр | 10.2 -139.7 мм |
Толщина стенки | 0.5 -12.5 мм |
Длина | 5-14 м |
Марки стали | S235JRH, S275JOH, S355JOH, S275J2H, S355J2H, S275NH, S275NLH, S355NH, S355NLH, S460NH, S460NLH, RSt37-2, St44-2, St37-3, St44-3, St52-3, StE255, StE285, StE355,StE420, StE460, TStE255, TStE285, TStE355, TStE420, TStE460, EStE255, EStE285, EStE355, EStE420, EStE460, TUE235, TUE275, TUE355, TUE450 |
ТРУБЫ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Стандарты | EN10210-2, DIN2448, NF А 49-501 |
Наружный диаметр | 10.2 -139.7 мм |
Толщина стенки | 0.5 -12.5 мм |
Длина | 5-14 м |
Марки стали | Е355, E355J2, E420J2, Е470, Е235, Е275, Е315, Е355, Е470, Е275К2, Е355К2, Е460К2, E420J2, С10Е, С15Е, C15R, С22Е, С35Е, С45Е, С60Е, 38Мп6, 41Сг4, 16МпСг5, 20NiCrMo2-2, 25СгМо4, 30СгМо4, 34СгМо4, 42СгМо4, С, СхуЕ-(22), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 28Мпб, легированная сталь, St37.0, St44.0, St52.0, С, Ck, Cm -22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 и легированная сталь, CIO, CklO, Cl5, Ckl5, Cml5 и легированная сталь, TU 37-b, TU 52-b, TU56-b, TUXC35, S470M, S450MG2. |
ТРУБЫ C ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Стандарты | EN10216-1, DIN 2448, NFA 49-112, NF А 49-210 |
Наружный диаметр | 10.2 -139.8 мм |
Толщина стенки | 0.5 -12.5 мм |
Длина | 5-14 м |
Марки стали | P195TR2, P235TR2, P265TR2, St37.0, St44.0, St52.0, St37.4, St44.4, St52.4, TUE220A, TUE235A, TU37B, TU42B |
ТРУБЫ C ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ - КОТЛЫ
Стандарты | EN10216-2, DIN 2448, NFA 49-211, NFA 49-213 |
Наружный диаметр | 10.2 -139.8 мм |
Толщина стенки | 0.5 -12.5 мм |
Длина | 5-14 м |
Марки стали | P195GH, P235GH, P265GH, 16М03,13СгМо4-5, 10СгМо9-10, 14MoV6-3, X10CrMoVNb9-l, St35.8, St45.8, 17Mn4,19Mn5,15МоЗ, 13СгМо4 4,10СгМо910, 14MoV63, TUE220, TUE250, TUE275, TU37C.TU42C, TU48C, TU52C, TU15D3, TU13CD4-04, TU10CD5-05, TU10CD9-10 |
ТРУБЫ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Стандарты | EN10216-3, DIN 2448 |
Наружный диаметр | 10.2 -139.8 мм |
Толщина стенки | 0.5 -12.5 мм |
Длина | 5-14 м |
Марки стали | P355N, P460N, P355NH, P460NH, P275NL1, P355NL1, P460NL1, P275NL2, P355NL2, P460NL2, StE255, StE285, StE355, StE420, StE460, WStE255, WStE285, WStE355, WStE420, WStE460, TStE255, TStE285, TStE355, TStE420,TStE460, EStE255, EStE285, EStE355, EStE420, EStE460 |
ТРУБЫ C ЗАДАННЫМИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Стандарты | EN10216-4, DIN 2448, NF А 49-215 |
Наружный диаметр | 10.2 -139.8 мм |
Толщина стенки | 0.5 -12.5 мм |
Длина | 5-14 м |
Марки стали | P215NL, P265NL, 12NU4, TTSt35N, 10NU4, TU42BT, TU10N9, TU10N14 |
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
Стандарты | DIN28180 (2391-1), NF А 49-215 |
Наружный диаметр | 12.7 - 76.2 |
Толщина стенки | 0.5 -12.5 мм |
Длина | Макс. длина 18.3 м |
Марки стали | St37.0, St35.8, 15МоЗ, TTSt35N, TU37C, TU42C, TU48C, TU15D3, TU13CD4-04 |
ТРУБЫ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СВАРКИ И НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ
Стандарты | EN10216-1, EN10224, EN10255, DIN 2440, DIN 2441, DIN2442, DIN2460, NF A 49-115 |
Наружный диаметр | 10.2 - 114.3 мм |
Толщина стенки | 0.5 -12.5 мм |
Длина | 5-14 м |
Марки стали | P195TR1, P235TR1, P265TR1, L235, L275, L355, S195T, St 33-2, St 37.0, St 52.0, TU34-1 |
ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗА И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ
Стандарты | EN10208-1, EN10208-2, DIN2448, API5L |
Наружный диаметр | 10.2 -114.3 мм |
Толщина стенки | 0.5 -12.5 мм |
Длина | 5-14 м |
Марки стали | L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA, L245NB, L290NB, L360NB, L415NB, St37.0, StE210.7, StE240.7, StE290.7, StE320.7, StE360.7, StE415.7, Grade A, Grade B, Grade X42, Grade X46, Grade X52, Grade X60 |
Не нашли что искали?
Если Вам нужна помощь в подборе материалов для вашего проекта
заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время!